Preisübersicht Sommer 2012
Aktuelle Preise pro Person und Nacht inkl. Halbpension, inkl. aller Zusatzleistungen.
| Halbpensionspreise inkl. aller Zusatzleistungen | 28.04.-26.05. 15.09.-20.10. | 26.05.-30.06. 01.09.-15.09. | 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. | 07.07.-14.07. 18.08.-25.08. | 14.07.-18.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer für 1 Person | |||||
| Einbettzimmer "Seeblick" | 106,- | 115,- | 133,- | 146,- | 160,- |
| Doppelzimmer "Seeblick" für 1 Person | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| Juniorsuite "Carmen" für 1 Person | 138,- | 153,- | 179,- | 196,- | 213,- |
| Doppelbettzimmer | |||||
| Doppelzimmer "West" oder "Im Stammhaus" | 86,- | 93,- | 108,- | 118,- | 128,- |
| Doppelbettzimmer "Seeblick" | 89,- | 97,- | 113,- | 124,- | 135,- |
| Wohn-Schlafzimmer "Fidelio" | 98,- | 108,- | 124,- | 137,- | 150,- |
| Juniorsuite "Carmen" | 106,- | 115,- | 133,- | 146,- | 160,- |
| Juniorsuite "Aida" | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| 2-Raum Hotel-Appartements | |||||
| Appartement "Fledermaus" | 98,- | 108,- | 124,- | 137,- | 150,- |
| Appartement "Don Carlos I" | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| Appartement "Rigoletto" | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| Appartement " Im Stammhaus" | 98,- | 108,- | 124,- | 137,- | 150,- |
| 3-Raum Hotel-Appartements | |||||
| Appartement "Don Carlos II" | 138,- | 153,- | 179,- | 196,- | 213,- |
| Suite "Tosca" | 138,- | 153,- | 179,- | 196,- | 213,- |
| Hotel-Appartements am Strand | |||||
| Strand-Appartement "Fischerhäuschen" | 98,- | 108,- | 124,- | 137,- | 150,- |
| Strand-Appartement "Seehaus" | 117,- | 130,- | 153,- | 167,- | 181,- |
| Strand-Appartement "Erlenbaum" | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| Strand-Appartement "Ahornbaum" | 112,- | 125,- | 146,- | 160,- | 174,- |
| Hotel-Appartement im Gartenhaus | |||||
| "Gartenhaus"-Appartement | 106,- | 115,- | 133,- | 146,- | 160,- |
| » inklusivleistungen | » jetzt anfragen |
Preisermäßigung ab der 3. Person in jedem Zimmer / Appartement
| 0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-15 Jahre | 16-99 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % |





